Utazások
Trip-szintű bontás egy adott sofőrre
Az Utazások nézet lebontja a sofőr teljesítményét utanként (trip-szinten), így pontosan azonosítható, melyik szakasz / nap / útvonal okozta a pontvesztést. A Sharee Driver applikációban a sofőr ugyanezeket az adatokat látja a saját utaira.
Mit tartalmaz egy trip?
| Mező | Tartalom |
|---|---|
| Kezdés / Vég | Az út kezdő- és végidőpontja (ISO timestamp) |
| Időtartam | Trip hossza percben |
| Megtett km | Trip alatt megtett táv |
| Átlagsebesség | Mozgás közbeni átlag (üresjárat nélkül) |
| Csúcssebesség | Trip alatt mért legmagasabb sebesség |
| Események | Az úton bekövetkezett harsh accel / brake / cornering események |
| Eco Score | Trip-specifikus 0--100 érték az io15 / io259 alapján |
Példa lista
| Kezdés | Időtartam | Km | Átlag | Csúcs | Események | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 08:14 | 32 perc | 24.6 | 46 km/h | 92 km/h | 0 | 88 |
| 2026-04-22 11:02 | 1ó 12p | 78.4 | 65 km/h | 128 km/h | 2 | 74 |
| 2026-04-22 14:48 | 18 perc | 9.1 | 31 km/h | 58 km/h | 1 | 82 |
| 2026-04-22 16:33 | 44 perc | 31.2 | 42 km/h | 108 km/h | 4 | 61 |
| 2026-04-23 07:55 | 1ó 04p | 62.8 | 59 km/h | 116 km/h | 1 | 85 |
Sor/oldal
Hogyan használd?
Probléma azonosítás
Szűrj alacsony Eco Score-ra (pl. < 60). A maradék lista mutatja, mely utak rontották a sofőr napi pontszámát.
Esemény-kontextus
Egy trip kiválasztása megmutatja az adott úton bekövetkezett összes harsh eseményt időrendben. Sok esetben az események egymás után következnek (pl. dugóból kihúzás), ami másképp értékelendő, mint elszórt agresszív manőverek.
Térképes megjelenítés
Minden trip megnyitható a térképen -- a teljes útvonal és az események helyszínei láthatók. Hasznos, ha tudni szeretnéd, hol (autópályán vs lakott területen) történt a pontvesztés.
Trip vs napi bontás
| Szempont | Napi bontás | Trip-szintű bontás |
|---|---|---|
| Granularitás | 1 sor / nap | 1 sor / út |
| Mire jó? | Hetes trendek, problémás napok | Konkrét útvonal-elemzés |
| Eseménysűrűség | Aggregált | Trip kontextusban |
| Eco Score | Napi átlag | Trip-specifikus |
API forrás
A trip lista a greenDriving.driverTrips oRPC végponton érkezik. Bemenet: userId, from, to. A válasz tartalmazza minden trip eseményeit és a számolt Eco Score-t. Trip-azonosítás a Traccar tripId alapján történik.
