Útezményvek
Jármű utak listázása és áttekintése
Az útezményvek oldal lehetővé teszi a járművek által megtett utak részletes áttekintését. Minden út automatikusan rögzítésre kerül a GPS nyomkövető által, a gyújtás bekapcsolásától a kikapcsolásig.
Utak listája
| Jármű | Sofőr | Kezdés | Befejezés | Távolság | Max sebesség | Időtartam | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC-123 Tesla Model 3 | KJ Kiss János | 2025.01.15 08:12 | 2025.01.15 09:45 | 42,3 km | 87 km/h | 1 óra 33 perc | Befejezett |
DEF-456 VW ID.4 | NP Nagy Péter | 2025.01.15 12:30 | 2025.01.15 13:15 | 18,7 km | 62 km/h | 45 perc | Befejezett |
GHI-789 Skoda Octavia | SA Szabó Anna | 2025.01.14 07:50 | 2025.01.14 08:35 | 31,2 km | 95 km/h | 45 perc | Befejezett |
ABC-123 Tesla Model 3 | KJ Kiss János | 2025.01.14 16:00 | 2025.01.14 17:22 | 55,8 km | 110 km/h | 1 óra 22 perc | Aktív |
JKL-012 Renault Zoe | TL Tóth László | 2025.01.13 09:00 | 2025.01.13 09:28 | 12,1 km | 54 km/h | 28 perc | Befejezett |
Sor/oldal
Útezményvek megtekintése
Jármű kiválasztása
Válaszd ki a kívánt járművet a bal oldali panelből vagy a legördülő listából. A lista tartalmazza a rendszámot, jármű típust és az aktuális sofőrt.
Dátum szűrés
Állítsd be a kívánt időszakot a dátum szűrővel. Választhatsz előre definiált időszakot (ma, tegnap, utolsó 7 nap, utolsó 30 nap) vagy egyedi dátumtartományt.
Út kiválasztása
A szűrt listából kattints a megtekinteni kívánt útra. Az út megjelenik a térképen az indulási és érkezési ponttal.
Részletek megtekintése
Az út részletei között megtalálod a teljes útvonalat térképen, a sebesség profilt, megállási pontokat, és a teljes telemetriai adatsort.
Út részletek
Minden egyes úthoz a következő adatok érhetők el:
Részletes adatok
| Adat | Leírás |
|---|---|
| Indulási cím | A GPS koordináta alapján visszafejtett cím |
| Érkezési cím | Az út végpontjának címe |
| Indulási idő | Gyújtás bekapcsolás időpontja |
| Érkezési idő | Gyújtás kikapcsolás időpontja |
| Megtett távolság | Összesített távolság kilométerben |
| Átlagsebesség | Teljes út átlagos sebessége |
| Maximális sebesség | A legmagasabb rögzített sebesség |
| Megállások | Megállási pontok száma és időtartama |
| Üzemanyag fogyasztás | Becsült fogyasztás (ha telematikai adat elérhető) |
Szűrési lehetőségek
Az útlista a következő szempontok szerint szűrhető:
- Dátum tartomány — egyedi vagy előre definiált időszakok
- Minimális távolság — rövid utak kiszűrése (pl. > 1 km)
- Sofőr — adott sofőrök utjainak megjelenítése
- Sebesség szűrés — csak sebességtúllépést tartalmazó utak
Az utak automatikusan szétválnak a gyújtás ki/bekapcsolás alapján. Ha a jármű 5 percnél tovább áll kikapcsolt gyújtással, az egy új útként kerül rögzítésre.
